|
商品の詳細:
|
| 名前: | ピストン | 部品番号。: | 3925878 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PC | 適用: | Cummins 6CTエンジン |
| 保証: | 6か月 | パッキング: | 標準 |
| 配達: | 5仕事日 | ||
| ハイライト: | 6CTシリンダーはさみ金ピストン,260HPピストン シリンダーはさみ金,Cumminsのディーゼル機関3925878 |
||
|
製品名:
|
6CT 260HPシリンダーはさみ金ピストンCumminsのディーゼル機関3925878 |
| 型式番号: | 3087635 |
| 合わせられたモデル: | N14等 |
| 適用: | トラック、バス、軽い商用車および小型トラック、また建設機械、鉱山機械、農業機械、船、石油・ガス油田、鉄道および発電機セット、等。 |
| 保証: | 6か月 |
| 支払の言葉: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Alipayの銀行振替、貿易保証等。 |
| 船積み: | 海によって、工場からの明白な1-3日までに空気によって、明白のための1週間、空気のための15日、海/列車のための30日 |
| サービス: | 1. 在庫に、私達はサンプルを提供してもいい 2. オンライン サービス24時間の
3. PTの燃料装置の代理店サービスを提供しなさい
4. OEM/ODMサービスおよびワンストップ購入サービス
|
直接製造業者の供給
![]()
![]()
| 3802429 | ピストン・リング |
| 3917707 | ピストン |
| 3918315 | ピストン・リング |
| 3919564 | ピストン |
| 3919918 | ピストン・リング |
| 3922686 | ピストン・リング |
| 3922687 | ピストン |
| 3925878 | ピストン |
| 3926963 | ピストン |
| 3926990 | ピストン |
| 3928294 | ピストン・リング |
| 3929161 | ピストン |
| 3934046 | ピストンPin |
| 3934047 | ピストンPin |
| 3937214 | ピストン冷却のノズル |
| 3943447 | ピストン・リング |
| 3948412 | ピストン・リング |
| 3950549 | ピストンPin |
| 3954839 | ピストン冷却のノズル |
| 3957795 | ピストン |
| 3959079 | ピストン・リング |
| 3959291 | ピストン冷却のノズル |
| 3966721 | ピストン スカート |
| 3968877 | ピストン冷却のノズル |
| 3971297 | ピストン・リング |
| 3972884 | ピストン |
| 3976339 | ピストン・リング |
| 3992149 | ピストン・リング |
| 4931041 | ピストンPin |
| 4932587 | ピストン・リング |
| 4932720 | ピストン |
| 4934860 | ピストン |
| 4935932 | ピストン |
| 4937305 | ピストン冷却のノズル |
| 4937308 | ピストン冷却のノズル |
| 4937311 | ピストン冷却のノズル |
| 4938619 | ピストン |
| 4939181 | ピストン |
| 4941393 | ピストン上 |
| 4941395 | ピストン上 |
| 4944337 | ピストン冷却のノズル |
| 4991608 | ピストン |
| 4995845 | ピストン |
| 4999933 | ピストン |
| 5267662 | ピストン・リング |
| A3901793 | ピストンPin |
| A3907156 | ピストン |
| A3907163 | ピストン |
| A3919002 | ピストン冷却のノズル |
| A3919053 | ピストンPin |
| A3926631 | ピストン |
| C2869962 | ピストン冷却のノズル |
| C3901597 | ピストンPin |
| C3904531 | ピストン・リング |
| C3909534 | ピストン・リング |
| C3917707 | ピストン |
| C3918315 | ピストン・リング |
| C3919564 | ピストン |
| C3919565 | ピストン |
| C3919918 | ピストン・リング |
| C3922686 | ピストン・リング |
| C3923537 | ピストン |
| C3925878 | ピストン |
| C3926631 | ピストン |
| C3928031 | ピストン冷却のノズル |
| C3928294 | ピストン・リング |
| C3929161 | ピストン |
| C3934046 | ピストンPin |
| C3934047 | ピストンPin |
| C3934048 | ピストンPin |
| C3937214 | ピストン冷却のノズル |
| C3943447 | ピストン・リング |
| C3948412 | ピストン・リング |
| C3950549 | ピストンPin |
| C3959079 | ピストン・リング |
| C3959291 | ピストン冷却のノズル |
| C3959574 | ピストン冷却のノズル |
| C3967507 | ピストン上 |
| C3968877 | ピストン冷却のノズル |
| C3971297 | ピストン・リング |
| C3976339 | ピストン・リング |
| C4316870 | ピストン |
| C4366017 | ピストン |
| C4931041 | ピストンPin |
| C4933252 | ピストン冷却のノズル |
| C4934860 | ピストン |
| C4936469 | ピストン |
| C4937305 | ピストン冷却のノズル |
| C4937308 | ピストン冷却のノズル |
| C4959949 | ピストン・リング |
| C4974985 | ピストン・リング |
| C4975036 | ピストンPin |
| C4975141 | ピストン冷却のノズル |
| C4975313 | ピストン |
| C4981009 | ピストン |
| C4987914 | ピストン |
| C4987915 | ピストン冷却のノズル |
| C4991277 | ピストン |
| C4991283 | ピストンPin |
| C4991300 | ピストン |
| C5255218 | ピストン |
| C5255257 | ピストン |
| C5255936 | ピストン |
| C5255975 | ピストン |
| C5259407 | ピストン |
| C5267502 | ピストン |
| C5267503 | ピストン・リング |
| C5267504 | ピストン・リング |
| C5267632 | ピストン |
| C5267807 | ピストンPin |
| C5273438 | ピストン |
| C5286864 | ピストン・リング |
| C5286868 | ピストン・リング |
| C5286869 | ピストン・リング |
| C5289863 | ピストン冷却のノズル |
| C5289973 | ピストン |
| C5297753 | ピストン |
| C5297914 | ピストン・リング |
| C5298065 | ピストン |
| C5302254 | ピストン |
| C5303778 | ピストン |
| C5305838 | ピストン |
| C5313226 | ピストン・リング |
| C5314094 | ピストン |
| C5316178 | ピストン |
| C5317848 | ピストン・リング |
| C5320276 | ピストン・リング |
| C5321202 | ピストン |
| C5332596 | ピストン・リング |
| C5332597 | ピストン |
| C5333878 | ピストン |
| C5333949 | ピストン・リング |
| C5333950 | ピストン・リング |
| C5333951 | ピストン・リング |
| C5334987 | ピストン・リング |
| C5336770 | ピストン |
| C5338235 | ピストン |
| C5342283 | ピストン |
| C5365884 | ピストン・リング |
| C5365885 | ピストン・リング |
| C5365898 | ピストン |
| D3950395 | ピストン上 |
| L00004 | ピストン |
| L00107 | ピストンPin |
| L00108 | ピストンPin |
| Z3900130 | ピストン サポート |
電話番号: +86 181 6351 0010