|
商品の詳細:
|
| Brand&model: | Cummins QSK60-G4 | 評価される流れ: | 2945 (A) |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 50HZ | 評価される電圧: | 400/230 (V) |
| 予備発電: | 1800KW/2250KVA | 主な力: | 1636KW/2045KVA |
| 始動時間: | 5~6 (s) | 力率: | 0.8 (遅れ) |
| ハイライト: | 2250KVA Cummins Genset,QSK60-G4ディーゼル発電機セット,1800KW Cummins Genset |
||
1800KW 2250KVA Cummins Genset QSK60-G4のディーゼル発電機セット
| ディーゼル発電機セット データ | ||||||||||
| 一定のタイプ: | QSK60-G4 | |||||||||
| 予備発電: | 1800KW/2250KVA | |||||||||
| 主な力: | 1636KW/2045KVA | |||||||||
| 評価される流れ: | 2945 (A) | |||||||||
| 評価される頻度: | 50 (Hz) | |||||||||
| 始動時間: | 5~6 (s) | |||||||||
| 力率: | 0.8 (遅れ) | |||||||||
| 評価される電圧: | 400/230 (V) | |||||||||
| 標準機能 | ||||||||||
|
||||||||||
| ディーゼル機関 データ | ||||||||||
| 製造業者: | Cummins | |||||||||
| モデル: | QSK60-G4 | |||||||||
| 主な/予備発電: | 1730KW/1915KW | |||||||||
| 定格速度: | 1500 (r/min) | |||||||||
| 周期: | 4打撃 | |||||||||
| シリンダー整理: | ラインの6 | |||||||||
| 変位: | 60.2L | |||||||||
| 穴および打撃: | 159*190 (mm) | |||||||||
| 圧縮比: | 14.5:1 | |||||||||
| 知事のタイプ: | 電子 | |||||||||
| 電池の電圧を始めなさい: | 24V DC | |||||||||
| 空気取り入れ口システム | ||||||||||
| 空気取り入れ口システム: | ターボの水/空冷 | |||||||||
| 最高の取入口の制限: | 6.35kPa | |||||||||
| 燃焼容量: | 2400L/s | |||||||||
| 気流: | 29600L/s | |||||||||
| 排気機構 | ||||||||||
| 排気ガスの流れ: | 5616L/s | |||||||||
| 排気温度: | 450ºC | |||||||||
| 最高の背圧: | 5.1kPa | |||||||||
| 燃料装置 | ||||||||||
| 燃料装置: | HPI PTのタイプ燃料ポンプ | |||||||||
| 100%の(主な力の)負荷: | 191g/kwh | |||||||||
| 50% (主な力)の負荷: | 194g/kwh | |||||||||
| オイル システム | ||||||||||
| 総オイル容量: | 280L | |||||||||
| 石油消費: | ≤0.4g/kwh | |||||||||
| エンジンのオイル タンク容量: | 250L | |||||||||
| 評価されるRPMの油圧: | 345-483kPa | |||||||||
| 冷却装置 | ||||||||||
| 冷却の方法: | Water-cooled | |||||||||
| 総冷却剤容量: | 455L | |||||||||
| サーモスタット: | 82-93ºC | |||||||||
| 最高の水温: | 104ºC | |||||||||
| 交流発電機データ | ||||||||||
| 刺激モード: | ブラシレスおよび自己刺激 | |||||||||
| 段階およびアクセスの行為の数: | 3-phase 4ワイヤー | |||||||||
| 接続のタイプ: | 「Y」のタイプ接続 | |||||||||
| 交流発電機容量: | 2250KVA | |||||||||
| 交流発電機の効率: | 95% | |||||||||
| 積み過ぎ: | (PRP) 110%の負荷は1hを動かすことができる | |||||||||
| 保護レベル: | IP22-IP23 | |||||||||
| 絶縁材のクラス、温度の上昇: | H/H | |||||||||
| 電話影響の要因(TIF): | <50> | |||||||||
| THF: | <2> | |||||||||
| 定常電圧調整: | ≤±1% | |||||||||
| 空冷の流れ: | 2.69m3/s | |||||||||
| 高度: | ≤1000m | |||||||||
| Gensetの電気性能 | ||||||||||
| 電圧調整: | ≥±5% | |||||||||
| 電圧調整、代わりの国家: | ≤±1% | |||||||||
| 突然の電圧ゆがみ(突然100%は減る): | ≤+25% | |||||||||
| 突然の電圧ゆがみ(突然の増加): | ≤-20% | |||||||||
| 電圧安定した時間(突然100%は減る): | ≤6S | |||||||||
| 電圧安定した時間(突然の増加): | ≤6S | |||||||||
| 頻度規則、代わりの国家: | ≤5% | |||||||||
| 頻度振ること: | ≤1.5% | |||||||||
| 突然の頻度ゆがみ(100%のSuddenReduce): | ≤+12% | |||||||||
| 突然の頻度ゆがみ(突然の増加): | ≤-10% | |||||||||
| FrequencyRecoveryTime (100%SuddenReduce): | ≤5S | |||||||||
| FrequencyRecoveryTime (突然の増加): | ≤5S | |||||||||
| 選択 | ||||||||||
| エンジン | 交流発電機 | |||||||||
| ヒーター2KW及び4KW | 反凝縮のヒーター | |||||||||
| 充電器3.5A及び7A | 永久マグネット発電機(PMG) | |||||||||
| 水分離器 | 低下CT (平行になることのために) | |||||||||
| 毎日の燃料タンク | ||||||||||
| 燃料レベルセンサー | ||||||||||
| 制御システム | 他 | |||||||||
| リモート・コントロール パネル | Rainproofタイプ | |||||||||
| 自動移動スイッチ(ATS) | 防音のタイプ | |||||||||
| システムを平行にすること | トレーラーのタイプ | |||||||||
| 開いたタイプ | ||||||||||
| 全面的なサイズ | 重量 | |||||||||
| 6200 (mm) *2300 (mm) *2550 (mm) | 15500 (kg) | |||||||||
![]()
発電機の供給の規模
| 1. エンジン: | 真新しいエンジン。 | |||||||||||
| 2. 交流発電機: | 真新しいブラシレス交流発電機、単一軸受け、IP23のHの絶縁材のクラス。 | |||||||||||
| 3. 基礎フレーム: | 頑丈な鋼鉄チャネルの基礎フレーム。 | |||||||||||
| 4. ラジエーター: | 安全監視を使って。 | |||||||||||
| 5. 振動ダンパー | エンジン/交流発電機および基礎フレーム間の振動ダンパー | |||||||||||
| 6. ブレーカ: | 標準として3棒の出力手動遮断器、選択のための4本の棒 | |||||||||||
| 7. コントローラー: | DSE6120、DSE7320、DSE8610および他の深海モデル、Comap MRS10、MRS16、AMF20、選択のためのAMF25。 | |||||||||||
| 8. 消音装置: | 適用範囲が広いうなり声を用いる頑丈な産業タイプ消音装置、肘。 | |||||||||||
| 9. 電池: | Vartaのブランドは、高容量手入れ不要電池c/w電池ケーブルを密封した。 | |||||||||||
| 10. 燃料タンク: | 基礎燃料タンク8時間の | |||||||||||
| 11. 工具セット及びマニュアル: | 発電機/エンジン/交流発電機/コントロール パネル、等のための標準的な工具セットおよび完全な操作/維持/マニュアル。 | |||||||||||
Jvhの企業および取引Co.、株式会社は10年の開発以下20ヶ国以上に分配エンジン アセンブリおよびエンジンの発電機セットを専門にする。
本物の部品および上のアフター・マーケットの予備品を提供すること、また販売サービスの後の専門家、従ってそれを提供することのJVHの焦点は世界中顧客間のよい評判を受け取る。 それはそのような精神を保ち、ディーゼル機関の一部には優秀なディストリビューターであるためにサービスを改善する。
今度はそれにシリンダ ブロック、シリンダー ヘッド、クランク軸、カムシャフト、ピストン、シリンダーはさみ金等の大きい工場の投資によって強く、安定した供給方式がある。
![]()
![]()
電話番号: +86 181 6351 0010