|
商品の詳細:
|
| ブランド: | CUMMINS | タイプ:: | エンジン アセンブリ |
|---|---|---|---|
| シリンダー: | 6シリンダー | 変位: | 8.9L |
| 定格速度: | 2100r/min | 評価される力: | 199kw (270hp) |
| Max.Torque: | 1050N.m | 最高速度: | 1400r/min |
| 保証: | 1年 | 空気取り入れ口の方法: | ターボは満たし、中間冷却する |
| エミッション規格: | ユーロ4 | ||
| ハイライト: | 270hpディーゼル機関のアッセンブリ,ISLe270トラック エンジン アセンブリ,1400r/minトラック エンジン アセンブリ |
||
本物のCumminsの島のディーゼル機関 アセンブリ機械類エンジン完全な海洋エンジンのアッセンブリの日本のトラック
販売のための270hp ISLe270 40のトラックのディーゼル機関
| エンジン モデル | ISLe270 40 | ![]() |
| シリンダー数 | 6 | |
| 変位 | 8.9L | |
| 定格速度 | 2100r/min | |
| 評価される力 | 199kW (270HP) | |
| 最高。Torque/Speed | 1050 (N.mの)/1400 (r/min) | |
| 空気取り入れ口の方法 | ターボは満たし、中間冷却する | |
| エミッション規格 | ユーロ4 |
| エンジン シリーズ | エンジン モデル | 評価される力(kW) /speed (r/min) | 最高トルク(N.mの)/速度(r/min) | 空気取り入れ口の方法 | 放出レベル |
|
島 (6 cyl/8.9L) |
ISLe270 30 | 201/2100 | 1050/1000-1700 | ターボは満たし、中間冷却する | ユーロ3 |
| ISLe270 30 | 201/2100 | 1050/1000-1900 | ユーロ3 | ||
| ISLe290 30 | 213/2100 | 1050/1000-1900 | ユーロ3 | ||
| ISLe310 30 | 228/2100 | 1200/1000-1700 | ユーロ3 | ||
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1425/1100-1400 | ユーロ3 | ||
| ISLe340 30 | 250/2101 | 1380/1100-1500 | ユーロ3 | ||
| ISLe375 30 | 275/2100 | 1550/1100-1400 | ユーロ3 | ||
| ISLe270 40 | 199/2100 | 1050/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe290 40 | 213/2100 | 1050/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe310 40 | 228/2100 | 1200/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe315 40 | 231/2100 | 1200/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe325 40 | 239/2100 | 1350/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe340 40 | 250/2100 | 1425/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe360 40 | 265/2100 | 1550/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe375 40 | 275/2100 | 1550/1400 | ユーロ4 | ||
| ISLe400 40 | 294/2100 | 1700/1400 | ユーロ4 |
|
QSZ13-C575-II
|
国民の標準II
|
429@1900
|
2750@1400
|
6
|
13
|
過給されるおよび中間冷却
|
![]()
![]()
電話番号: +86 181 6351 0010